NK Pumptrack 2025 Schiedam Uitslagen
Klasse 1 - Girls 8
Ranking | Naam | Tijd 1 | Tijd 2 | Snelste | Super Finale |
1 | Lola van Dijken | 23.247 | 22.435 | 22.435 | 22.78 |
2 | Lina EL Ghafiki | 28.217 | 27.735 | 27.735 | 28.75 |
3 | Janne Kerkhof | 30.151 | 29.663 | 29.663 | 28.85 |
4 | Amelie Meijer | 38.276 | 50.285 | 38.276 | 38.50 |
Klasse 2 - Boys 8
Ranking | Naam | Tijd 1 | Tijd 2 | Snelste | Super Finale |
1 | Luke Harms | 21.340 | 21.224 | 21.224 | 20.53 |
2 | Kuno Verbeek | 21.298 | 21.823 | 21.298 | 21.39 |
3 | Tycho Janssen | 22.807 | 22.964 | 22.807 | 23.17 |
4 | Wout Hutten | 24.085 | 23.736 | 23.736 | 24.09 |
Klasse 3 - Girls 9-10
Ranking | Naam | Tijd 1 | Tijd 2 | Snelste | Super Finale |
1 | Evy De Baar | 23.148 | 23.349 | 23.148 | 22.84 |
2 | Raven Deiman | 24.868 | DNF | 24.868 | 25.32 |
3 | Lise van Dijk | 25.816 | 25.662 | 25.662 | 25.82 |
4 | Kaylaine van den Dries | 34.882 | 35.121 | 34.882 | 31.34 |
Klasse 4 - Boys 9-10
Ranking | Naam | Tijd 1 | Tijd 2 | Snelste | Super Finale |
1 | Milas Heuveling | 21.023 | 21.202 | 21.023 | 21.04 |
2 | Guus Timmers | 21.572 | 21.442 | 21.442 | 21.36 |
3 | Samuel Sprik | 21.977 | 21.861 | 21.861 | 21.38 |
4 | Bruce Van der Wagt | 22.633 | 22.312 | 22.312 | 22.38 |
Klasse 5 - Girls 11-12
Ranking | Naam | Tijd 1 | Tijd 2 | Snelste | Super Finale |
1 | Lova La Grand | 19.277 | 21.569 | 19.277 | 19.53 |
2 | Sofie van Soeren | 19.503 | 20.260 | 19.503 | 19.62 |
3 | Julie De jongh | 24.187 | 23.985 | 23.985 | 23.96 |
Klasse 6 - Boys 11-12
Ranking | Naam | Tijd 1 | Tijd 2 | Snelste | Super Finale |
1 | Tygo Hutten | 18.711 | 18.432 | 18.432 | 17.79 |
2 | Mees Timmers | 18.709 | 18.280 | 18.280 | 19.05 |
3 | Mason Schouman | 19.102 | 19.219 | 19.102 | 19.11 |
4 | Duuk van Dijken | 19.920 | 23.779 | 19.920 | 19.96 |
Klasse 7 - Girls 13-14
Ranking | Naam | Tijd 1 | Tijd 2 | Snelste | Super Finale |
1 | Senna Bakker | 19.658 | 19.670 | 19.658 | 19.35 |
Klasse 8 - Boys 13-14
Ranking | Naam | Tijd 1 | Tijd 2 | Snelste | Super Finale |
1 | Joris de Jongh | 18.957 | 18.671 | 18.671 | 18.24 |
2 | Michel Helzen | 19.395 | 18.921 | 18.921 | 18.57 |
3 | Gino Cox | 19.729 | 19.825 | 19.729 | 19.45 |
4 | Tim Heijman | 19.905 | 19.513 | 19.513 | 19.92 |
Klasse 9 - Girls 15-16
Ranking | Naam | Tijd 1 | Tijd 2 | Snelste | Super Finale |
3 | Loes Henny | 19.064 | 19.646 | 19.064 | 18.78 |
Klasse 10 - Boys 15-16
Ranking | Naam | Tijd 1 | Tijd 2 | Snelste | Super Finale |
1 | Daan Hobelman | 18.077 | 17.899 | 17.899 | 17.78 |
2 | Ties Van der linden | 19.299 | 18.830 | 18.830 | 18.58 |
3 | Nick van Dinther | 19.750 | 19.726 | 19.726 | 19.08 |
4 | Liam Meelberg | 19.241 | 19.431 | 19.241 | 19.08 |
Klasse 12 - Men 17-29
Ranking | Naam | Tijd 1 | Tijd 2 | Snelste | Super Finale |
1 | Jesse Elzenga | 16.799 | 16.056 | 16.056 | 16.16 |
2 | Karlo Van wijk | 16.745 | 16.836 | 16.745 | 16.57 |
3 | Timo Windau | 16.770 | 16.755 | 16.755 | 16.60 |
4 | Isaias Engelhard | 23.066 | 17.526 | 17.526 | 17.33 |
Klasse 14 - Men 30+
Ranking | Naam | Tijd 1 | Tijd 2 | Snelste | Super Finale |
1 | Sem van den Akker | 18.470 | 17.888 | 17.888 | 17.84 |
2 | Mathijs de Ruiter | 18.615 | 19.216 | 18.615 | 18.37 |
3 | Nicky Heuveling | 19.445 | 19.142 | 19.142 | 19.18 |
4 | Stefan Van Dijk | 19.898 | 19.922 | 19.898 | 19.83 |
Klasse 16 - Men 45+
Ranking | Naam | Tijd 1 | Tijd 2 | Snelste | Super Finale |
1 | Jeffrey Bignell | 19.383 | 19.084 | 19.084 | 19.50 |
2 | Ronny van Dinther | 20.530 | 20.429 | 20.429 | 20.18 |
3 | Bob van Westerop | 21.779 | 20.630 | 20.630 | 20.60 |
4 | Detlef La Grand | 23.134 | 21.365 | 21.365 | 21.07 |
S1: 11 Jaar en Jonger (Mixed)
Ranking | Naam | Tijd 1 | Tijd 2 | Snelste | Super Finale |
1 | Siem van Gerven | 29.280 | 26.339 | 26.339 | 25.25 |
2 | Cas van de Roest | 26.135 | 25.673 | 25.673 | 25.35 |
3 | Liam De Munnik | 26.012 | 26.176 | 26.012 | 25.80 |
4 | Tijn van Tongeren | 28.030 | 28.510 | 28.030 | DNS |
S2: 12 Jaar en Ouder (Mixed)
Ranking | Naam | Tijd 1 | Tijd 2 | Snelste | Super Finale |
1 | Daan Hobelman | 23.034 | 21.795 | 21.795 | 22.21 |
2 | Aiden Deiman | 23.078 | 22.987 | 22.987 | 22.34 |
3 | Gino Cox | 27.555 | 23.238 | 23.238 | 22.44 |
4 | Nick van Dinther | 23.360 | 23.413 | 23.360 | 22.84 |